Project recommendation summary
Lowest Price
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
10 Evelyn | #02-08 | 495 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,368,000 | $2,763 |
35 Gilstead | #04-03 | 710 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,698,000 | $2,391 |
Forett At Bukit Timah 福瑞轩 | #01-32 | 764 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,716,000 | $2,246 |
Hyll on Holland | #12-06 | 570 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,716,700 | $3,011 |
Sceneca Residence | #14-18 | 861 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,750,000 | $2,032 |
Lowest PSF
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
1953 | #06-13 | 1130 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,998,000 | $1,768 |
Forett At Bukit Timah 福瑞轩 | #05-56 | 947 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,808,000 | $1,909 |
Sceneca Residence | #14-14 | 1055 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,018,000 | $1,912 |
26 Newton | #25-04 | 1119 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $2,225,145 | $1,988 |
10 Evelyn | #05-04 | 785 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,582,000 | $2,015 |
Largest Size
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
3 Orchard By The Park 乌节三翠林 | #02-01 | 2831 Area (sqft) | 4 | $10,695,000 | $3,777 |
Sceneca Residence | #14-20 | 2756 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,861,000 | $2,126 |
Amber Park 安珀苑 | #01-27 | 2325 Area (sqft) | 5 | $5,838,000 | $2,510 |
Amo Residence | #25-06 | 2293 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $5,588,000 | $2,436 |
Juniper Hill 栢傲景 | #12-03 | 1970 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $6,068,600 | $3,080 |
Most Bedrooms
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Amo Residence | #14-03 | 1475 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,171,000 | $2,149 |
Amber Park 安珀苑 | #01-12 | 2045 Area (sqft) | 5 | $5,082,000 | $2,485 |
Sceneca Residence | #03-10 | 1518 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,046,000 | $2,006 |
Juniper Hill 栢傲景 | #12-03 | 1970 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $6,068,600 | $3,080 |
3 Orchard By The Park 乌节三翠林 | #02-01 | 2831 Area (sqft) | 4 | $10,695,000 | $3,777 |
Highest Floor
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
26 Newton | #25-04 | 1119 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $2,225,145 | $1,988 |
Amo Residence | #25-06 | 2293 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $5,588,000 | $2,436 |
Sceneca Residence | #15-04 | 1055 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,046,000 | $1,939 |
3 Orchard By The Park 乌节三翠林 | #13-01 | 2583 Area (sqft) | 3 | $10,045,000 | $3,888 |
Hyll on Holland | #12-06 | 570 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,716,700 | $3,011 |
Starbuy Units
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
35 Gilstead | #04-03 | 710 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,698,000 | $2,391 |
Juniper Hill 栢傲景 | #06-07 | 624 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,814,850 | $2,908 |
1953 | #06-13 | 1130 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,998,000 | $1,768 |
contact
SILAS LEE
ASSOCIATE DIVISION DIRECTOR
CEA LICENSE: R012607E
ASSOCIATE DIVISION DIRECTOR
CEA LICENSE: R012607E
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.